您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年6月份伊兰特销量5810台, 同比下降1.46%
 马达蛤2025-07-26【二手车市】5012人已围观
马达蛤2025-07-26【二手车市】5012人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月伊兰特销量为5810辆,在北京现代销量中占比45.10%,在紧凑型车销量中排名第15位。
 伊兰特销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年6月,伊兰特销量同比下降1.46%,环比增长92.26%;最近12个月中,伊兰特销量在2025年3月达到最高,销量为6790辆。
 伊兰特最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 5810 | 45.10% | 1.91% | 15 | 
| 2025-05 | 3022 | 42.36% | 0.99% | 27 | 
| 2025-04 | 5180 | 51.79% | 1.7% | 18 | 
| 2025-03 | 6790 | 62.77% | 2.23% | 17 | 
| 2025-02 | 3613 | 55.41% | 1.19% | 20 | 
| 2025-01 | 6707 | 57.51% | 2.2% | 16 | 
| 2024-12 | 5200 | 48.30% | 1.71% | 25 | 
| 2024-11 | 4258 | 45.09% | 1.4% | 27 | 
| 2024-10 | 4087 | 41.66% | 1.34% | 25 | 
| 2024-09 | 4227 | 42.27% | 1.39% | 22 | 
| 2024-08 | 4188 | 42.41% | 1.37% | 21 | 
| 2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.52% | 18 | 
在紧凑型车市场,伊兰特在2025年6月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。 2025年1-6月,伊兰特的累计销量达到31122辆, 同比下降59.83%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
 北京现代2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 5810 | 紧凑型车 | 15 | 45.10% | 
| 途胜 | 2497 | SUV | 110 | 19.38% | 
| 库斯途 | 2248 | MPV | 20 | 17.45% | 
| 索纳塔 | 1574 | 中型车 | 36 | 12.22% | 
| 北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 3.35% | 
| 胜达 | 304 | SUV | 229 | 2.36% | 
| 菲斯塔 | 17 | 紧凑型车 | 74 | 0.13% | 
 伊兰特与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 5810 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 45.10% | 
| 北京现代ix35 | 432 | SUV | 208 | 北京现代 | 3.35% | 
| 逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 23.40% | 
| 雷凌 | 3468 | 紧凑型车 | 27 | 广汽丰田 | 5.09% | 
| 帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 12.69% | 
| 威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% | 
 
   伊兰特  9.98-14.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
