您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市

2025年7月份夏销量1608台, 环比下降37.31%

查看 马达蛤 的更多文章马达蛤2025-08-19【二手车市】4532人已围观

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月夏销量为1608辆,在比亚迪销量中占比0.64%,在MPV销量中排名第20位。

夏销量走势图 (单位:辆)

       2025年7月,夏销量环比下降37.31%;最近12个月中,夏销量在2025年4月达到最高,销量为3863辆。

夏最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占MPV份额 在MPV中排名
2025-07 1608 0.64% 1.43% 20
2025-06 2565 0.80% 2.29% 16
2025-05 2611 0.98% 2.33% 15
2025-04 3863 1.59% 3.44% 10
2025-03 2961 1.10% 2.64% 13
2025-02 2733 1.42% 2.44% 10
2025-01 2794 1.54% 2.49% 9

       夏在MPV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,夏的累计销量达到19135辆, 在MPV销量排名为第11位。

比亚迪2025年7月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 12.52%
秦L 24490 中型车 1 9.82%
海鸥 22941 小型车 2 9.20%
海豹06新能源 21555 中型车 2 8.64%
宋PLUS新能源 17887 SUV 5 7.17%
海豚 12865 小型车 3 5.16%
元UP 12451 SUV 13 4.99%
宋Pro新能源 11880 SUV 16 4.76%
元PLUS 11739 SUV 17 4.71%
宋L DM-i 11607 SUV 18 4.65%
海豹05 DM-i 10426 紧凑型车 9 4.18%
海狮05 EV 10140 SUV 22 4.06%
7904 中大型车 5 3.17%
驱逐舰05 5754 紧凑型车 16 2.31%
唐新能源 5614 SUV 55 2.25%
海狮06新能源 4697 SUV 65 1.88%
唐L 4249 SUV 75 1.70%
海豹06GT 3707 中型车 20 1.49%
海豹07 DM-i 3124 中型车 22 1.25%
海狮05 DM-i 2322 SUV 113 0.93%
汉L 2288 中大型车 13 0.92%
海豹06 DM-i旅行版 2242 中型车 28 0.90%
海狮07 EV 1944 SUV 125 0.78%
1608 MPV 20 0.64%
宋L EV 1133 SUV 153 0.45%
海狮07 DM-i 1048 SUV 161 0.42%
秦新能源 841 紧凑型车 40 0.34%
比亚迪e7 791 中型车 47 0.32%
海豹 423 中型车 50 0.17%
比亚迪e2 421 紧凑型车 48 0.17%
比亚迪e3 117 紧凑型车 65 0.05%
护卫舰07 31 SUV 303 0.01%
比亚迪D1 2 MPV 70 --
夏与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
1608 MPV 20 比亚迪 0.64%
传祺M8 5274 MPV 11 广汽乘用车 23.12%
威兰达 10401 SUV 21 广汽丰田 15.75%
赛那SIENNA 7341 MPV 2 广汽丰田 11.12%
腾势D9 7642 MPV 1 腾势汽车 71.51%
传祺E9 286 MPV 40 广汽乘用车 1.25%
24.98-30.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

Tags: