您现在的位置是:首页 > 车辆焦点车辆焦点
成都AMG GT价格最低99.80万起 暂无优惠
马达蛤2026-06-12【车辆焦点】4085人已围观
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都amg GT车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Amg GT目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为99.80-192.48万元,详见下表:
| AMG GT | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 63 4MATIC+ | 192.48万 | 到店面议 | 192.48万 | 询底价 |
| 2025款 50 四门跑车 中国特别版 | 105.50万 | 到店面议 | 105.50万 | 询底价 |
| 2026款 50 | 99.80万 | 到店面议 | 99.80万 | 询底价 |
| 2026款 63 4MATIC+ | 192.48万 | 到店面议 | 192.48万 | 询底价 |
| 2026款 50 四门跑车 中国特别版 | 105.50万 | 到店面议 | 105.50万 | 询底价 |
|
AMG GT频道:http://www.16888.com/126686/
制表:车界百晓生
|
||||

| AMG GT 2025款 AMG GT 63 4MATIC+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 585马力 v8 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4729*1984*1357 | 轴距 | 2700 |
| 最大功率 | 430 | 最大扭矩 | 800 |
| 最高车速 | 310 | 网友油耗 | 14.2L (8人参与) |
周边城市AMG GT优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 |
| 遂宁 | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 |
| 眉山 | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 |
| 德阳 | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 |
| 资阳 | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 |
成都AMG GT与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG GT | 99.80-192.48万 | 到店面议 | 99.80-192.48万 | 询底价 | |
| 保时捷911 | 146.80-287.80万 | 到店面议 | 146.80-287.80万 | 询底价 | |
| 迈巴赫S级 | 146.80-364.30万 |
21.00万
|
125.80-345.30万 | 询底价 | |
| 奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 |
20.00万
|
126.88-126.88万 | 询底价 | |
| 奔驰g级 | 186.80-186.80万 | 到店面议 | 186.80-186.80万 | 询底价 | |
| 宝马8系 | 97.80-120.80万 |
24.00万
|
73.80-96.80万 | 询底价 | |
| 宝马X7 | 92.80-117.80万 |
6.00万
|
86.80-111.80万 | 询底价 | |
| 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 |
29.55万
|
56.48-57.93万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务Tags:
