您现在的位置是:首页 > 马达资讯马达资讯
2023年7月成都汽车销量排行(上牌量)
马达蛤2023-08-31【马达资讯】65352人已围观
2023年7月份成都地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS5 | 1582 | 1 |
2 | 捷达VA3 | 1077 | 1 |
3 | Model Y | 1003 | 4 |
4 | 理想L7 | 855 | 1 |
5 | AION S | 852 | 3 |
6 | 理想L8 | 819 | 1 |
7 | 秦PLUS | 756 | 6 |
8 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
9 | 汉 | 633 | 6 |
10 | 速腾 | 623 | 5 |
11 | 东风风神E70 | 602 | 2 |
12 | 朗逸 | 581 | 5 |
13 | 理想L9 | 578 | 1 |
14 | 蔚来ES6 | 539 | 5 |
15 | 哈弗H6 | 523 | 2 |
16 | 宝马3系 | 500 | 4 |
17 | 帕萨特 | 492 | 4 |
18 | 途观L | 468 | 1 |
19 | 奔驰E级 | 431 | 8 |
20 | 凌渡 | 430 | 1 |
21 | 星越L | 415 | 2 |
22 | 奥迪A4L | 412 | 4 |
23 | 逸动 | 398 | 2 |
24 | 坦克300 | 398 | 3 |
25 | 奔驰C级 | 398 | 4 |
26 | 奥迪A6L | 388 | 4 |
27 | 宝马X3 | 387 | 3 |
28 | 捷达VS7 | 386 | 1 |
29 | 腾势D9 | 379 | 4 |
30 | 探岳 | 375 | 6 |
31 | 轩逸 | 370 | 13 |
32 | 海豚 | 367 | 6 |
33 | 宝来 | 352 | 5 |
34 | 奥迪Q5L | 351 | 4 |
35 | 奔驰GLC | 347 | 3 |
36 | Model 3 | 347 | 4 |
37 | 海鸥 | 346 | 9 |
38 | 长安cs75 PLUS | 343 | 3 |
39 | 迈腾 | 343 | 6 |
40 | 大众ID.3 | 342 | 4 |
41 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
42 | 雷克萨斯ES | 334 | 7 |
43 | 星瑞 | 332 | 1 |
44 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
45 | 途岳 | 324 | 1 |
46 | RAV4荣放 | 324 | 6 |
47 | 锋兰达 | 309 | 5 |
48 | 红旗H5 | 308 | 3 |
49 | 蔚来ET5 | 308 | 4 |
50 | 曹操60 | 300 | 8 |
51 | 宝马5系 | 297 | 4 |
52 | 别克GL8 | 291 | 5 |
53 | 博越L | 285 | 2 |
54 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
55 | 宝马X5 | 276 | 5 |
56 | 极氪001 | 256 | 6 |
57 | 唐新能源 | 249 | 6 |
58 | 银河L7 | 248 | 4 |
59 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
60 | 小鹏P7 | 241 | 5 |
61 | 五菱缤果 | 233 | 6 |
62 | 宏光MINIEV | 231 | 9 |
63 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
64 | 沃尔沃XC60 | 222 | 3 |
65 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
66 | 凯迪拉克CT5 | 218 | 4 |
67 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
68 | 长安cs55PLUS | 211 | 2 |
69 | 科鲁泽 | 211 | 12 |
70 | 伊兰特 | 210 | 3 |
71 | 昂科威 | 207 | 4 |
72 | 威兰达 | 207 | 9 |
73 | Polo | 205 | 1 |
74 | 元PLUS | 203 | 23 |
75 | 秦新能源 | 202 | 7 |
76 | 帝豪 | 198 | 5 |
77 | 汉兰达 | 197 | 3 |
78 | 奥迪A3 | 197 | 4 |
79 | 高尔夫 | 187 | 4 |
80 | T-ROC探歌 | 185 | 1 |
81 | 领克03 | 184 | 2 |
82 | 卡罗拉锐放 | 183 | 9 |
83 | 君威 | 180 | 6 |
84 | 哈弗大狗 | 179 | 2 |
85 | ID.4 CROZZ | 176 | 4 |
86 | 领克06 | 167 | 2 |
87 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
88 | 天籁 | 155 | 8 |
89 | 途昂 | 155 | 2 |
90 | 一汽-大众CC | 154 | 1 |
91 | 思域 | 154 | 24 |
92 | smart精灵#3 | 153 | 3 |
93 | 小鹏G6 | 152 | 4 |
94 | smart精灵#1 | 151 | 2 |
95 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
96 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
97 | 奥迪Q3 | 146 | 4 |
98 | 皓影 | 145 | 11 |
99 | 本田CR-V | 140 | 27 |
100 | 威朗 | 138 | 6 |
>>更多成都2023年7月份汽车上牌数据<< |
相关文章
- 斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 全部在售 2024款
- 考斯特中东版 全部在售 2020款 2018款 2017款 2015款 2012款
- 迈巴赫GLS 全部在售 2022款 2021款
- 奔驰G级墨版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- 雷克萨斯LM欧版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- FJ酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款
- 奔驰S级墨版 全部在售 2022款 2021款
- 揽胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 速派 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
- 雷克萨斯ES 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
猜你喜欢
-
抢先价6.39万元起 长安启源发布A07/A05/Q05“618”购车优惠!
二手车市[车讯 资讯] 日前,长安启源推出“618抢先购”限时购车政策,包含长安启源A07、长安启源A05以及长安启源Q05三款车型,活动时间为5月17日至5月31日,具体详情如下。 长安启源A07蓝鲸增程版 长安启源A07蓝鲸增程版...
阅读更多 -
8字实测:大型SUV在狭窄场景下的表现大比拼
未命名在汽车消费市场不断升级的背景下,消费者对大型SUV的需求已从单纯追求空间尺寸,转向对动态驾驶体验的更高要求。根据某第三方汽车研究机构的数据,超过67%的大型SUV车主在日常使用中曾遭遇因转弯半径过大而引发的剐蹭事故。因此,选择中大型SUV时关注转弯半径,逐渐成...
阅读更多 -
三款MPV的转弯半径对比,你更看好哪一款?
马达资讯全新高山在设计上充分考虑了城市驾驶的需求。经过实际测量,它的转弯半径表现较为出色。在面对一些较为狭窄的街道时,全新高山凭借相对较小的转弯半径,能够较为轻松地完成转弯动作。当行驶到双向两车道的路口需要掉头时,全新高山通常无需多次倒车调整,一把方向就能顺利完成掉头...
阅读更多 -
周鸿�t成为首任车主!北京BJ40赤免版上市 限时优惠价29.98万周鸿�t成为首任车主!北京BJ40赤免版上市 限时优惠价29.98万
二手车市[车讯 新车上市] 在2025上海车展上,北京BJ40赤免版上市,限时优惠价29.98万元。新车定位硬派越野车,在越野配置方面迎来升级,套件价值9.95万元。值得一提的是,360董事长周鸿�t将成为首任车主,车侧拥有“红衣大叔”拉花。...
阅读更多 -
售9.98万起 零跑B10正式上市 11.98万即可获得8295芯片+激光雷达
未命名[车讯 新车上市] 4月10日,零跑B10(参数|询价)正式上市,新车共推出5款车型,售价区间9.98-12.98万元。新车基于LEAP 3.5架构B平台打造,定位纯电动紧凑型SUV,CLTC续航里程分别为510km/600km,高配车型还将配备829...
阅读更多