您现在的位置是:首页 > 马达资讯马达资讯
星途揽月 全部在售 2023款 2022款 2021款
 马达蛤2023-09-06【马达资讯】65766人已围观
马达蛤2023-09-06【马达资讯】65766人已围观
【车主之家 武侯行情】 近日,通过对武侯星途揽月车主实际成交价追踪,车主之家发现,星途揽月目前在售的12款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为17.99-23.39万元,详见下表:
| 星途揽月 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021款 400T 两驱星耀Pro版 7座 | 19.39万 | 到店面议 | 19.39万 | 询底价 | 
| 2021款 400T 四驱星耀Pro版 7座 | 20.39万 | 到店面议 | 20.39万 | 询底价 | 
| 2021款 400T 两驱星睿Pro版 7座 | 21.39万 | 到店面议 | 21.39万 | 询底价 | 
| 2021款 400T 四驱星尊Pro版 7座 | 23.39万 | 到店面议 | 23.39万 | 询底价 | 
| 2022款 探享版 400T 两驱星享 5座 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 | 
| 2022款 探享版 400T 四驱星享 5座 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 两驱星耀版 7座 | 19.39万 | 
      0.40万
      | 18.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 四驱星耀版 7座 | 20.39万 | 
      0.40万
      | 19.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 四驱星睿版 7座 | 22.39万 | 
      0.40万
      | 21.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 四驱星尊版 7座 | 23.39万 | 
      0.40万
      | 22.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 两驱星睿版 6座 | 21.39万 | 
      0.40万
      | 20.99万 | 询底价 | 
| 2023款 400T 四驱星尊版 6座 | 23.39万 | 
      0.40万
      | 22.99万 | 询底价 | 
| 
      星途揽月频道:http://www.16888.com/128581/
      
      制表:车主之家
      | ||||

| 星途揽月 2022款 探享版 400T 四驱星享 5座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | suv | 发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 
| 长*宽*高 | 4970*1940*1788 | 轴距 | 2900 | 
| 最大功率 | 192 | 最大扭矩 | 400 | 
| 最高车速 | 195 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 61 名 | 
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 17.99-23.39万 | 
      0.40万
      | 17.99-23.39万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 17.99-23.39万 | 到店面议 | 17.99-23.39万 | 询底价 | 
| 德阳 | 17.99-23.39万 | 
      1.80万
      | 16.79-22.99万 | 询底价 | 
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 星途揽月 | 17.99-23.39万 | 
      0.40万
      | 17.99-23.39万 | 询底价 | |
| 星途瑶光 | 15.28-20.28万 | 
      0.30万
      | 14.98-19.98万 | 询底价 | |
| 星途追风 | 10.99-16.99万 | 
      2.00万
      | 9.39-16.99万 | 询底价 | |
| 星途凌云 | 13.99-18.29万 | 
      0.70万
      | 13.29-18.29万 | 询底价 | |
| 北京BJ60 | 23.98-28.58万 | 到店面议 | 23.98-28.58万 | 询底价 | |
| 传祺gs8 | 18.68-26.98万 | 
      1.80万
      | 17.28-25.18万 | 询底价 | |
| 荣威RX8 | 16.88-22.88万 | 
      2.00万
      | 14.88-20.88万 | 询底价 | |
| 昂科旗 | 29.99-35.99万 | 
      6.40万
      | 23.59-29.59万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地星途经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务相关文章
- 斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 全部在售 2024款
- 考斯特中东版 全部在售 2020款 2018款 2017款 2015款 2012款
- 迈巴赫GLS 全部在售 2022款 2021款
- 奔驰G级墨版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- 雷克萨斯LM欧版 全部在售 2022款 2021款 2020款
- FJ酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款
- 奔驰S级墨版 全部在售 2022款 2021款
- 揽胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 速派 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
- 雷克萨斯ES 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
猜你喜欢
- 
								中国人保携手通化宏华汽车购车嘉年华车辆焦点  亲爱的汽车爱好者们,我们诚挚地邀请您参加即将举行的中国人保携手通化宏华汽车购车嘉年华线上直播车展活动。在这里,您将领略到不一样的参观体验,无论您是在忙碌的工作,还是在家中休息,只要您有网络连接,即可随时随地进入本次车展直播间。无需再为赶赴车展现场而... 阅读更多
- 
								10.98万元起海豹06EV上市,配可变阻尼悬架同级唯一车辆买卖  外观方面,新车以“Ocean-X”设计打造低趴前脸,塑造出流畅动感的轿跑姿态。车身尺寸方面,长宽高分别为4720/1880/1495mm,轴距为2820mm。再看内饰,新车沿用家族式内饰设计,视觉上简约大气,中控台采用对称式布局,并且加入怀挡设计。... 阅读更多
- 
								奔驰GLC 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年2月份奔驰GLC销量10827台, 同比下降5.32%车辆买卖  【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月奔驰GLC销量为10827辆,在北京奔驰销量中占比30.... 阅读更多
- 
								重新定义大六座价值新标准 深蓝S09正式上市马达资讯  作为深蓝汽车2025年重量级SUV产品,深蓝S09共推出后驱Max、后驱Ultra、后驱Ultra+、四驱Ultra、四驱Ultra+高定版五款配置,价格分别为23.99万元、25.99万元、27.99万元、27.99万元、30.99万元。该车采用2+2+... 阅读更多
- 
								抢先价6.39万元起 长安启源发布A07/A05/Q05“618”购车优惠!二手车市  [车讯 资讯] 日前,长安启源推出“618抢先购”限时购车政策,包含长安启源A07、长安启源A05以及长安启源Q05三款车型,活动时间为5月17日至5月31日,具体详情如下。 长安启源A07蓝鲸增程版 长安启源A07蓝鲸增程版... 阅读更多
