您现在的位置是:首页 > 车辆买卖车辆买卖
五菱荣光新卡 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,成都五菱荣光新卡售价4.98万起 暂无优惠
马达蛤2024-03-15【车辆买卖】64847人已围观
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱荣光新卡车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱荣光新卡目前在售的32款车型暂无优惠,实际成交价格为4.98-7.28万元,详见下表:
五菱荣光新卡 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L基本型加长单排LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2022款 1.5L基本型加长双排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2022款 1.5L标准型加长双排LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.68万 | 到店面议 | 5.68万 | 询底价 |
2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.08万 | 到店面议 | 6.08万 | 询底价 |
2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 6.18万 | 到店面议 | 6.18万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 6.38万 | 到店面议 | 6.38万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 6.68万 | 到店面议 | 6.68万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排基本型LAR | 4.98万 | 到店面议 | 4.98万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排基本型LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排加长版基本型LAR | 5.28万 | 到店面议 | 5.28万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排加长版基本型LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 1.5L单排加长版标准型LAR | 5.58万 | 到店面议 | 5.58万 | 询底价 |
2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型 | 6.58万 | 到店面议 | 6.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型 | 6.88万 | 到店面议 | 6.88万 | 询底价 |
2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 |
五菱荣光新卡频道:http://www.16888.com/128171/ 制表:车主之家 |
五菱荣光新卡 2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 微卡 | 发动机 | 1.8L 125马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5550×1760×1980 | 轴距 | 3350 |
最大功率 | 92 | 最大扭矩 | 180 |
最高车速 | 115 | 网友油耗 | 12.7L (27人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 297 名 |
周边城市五菱荣光新卡优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
眉山 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
德阳 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 |
成都五菱荣光新卡与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
五菱荣光小卡 | 3.96-5.05万 |
0.01万 |
3.96-5.04万 | 询底价 | |
长安神骐T20 | 3.99-6.38万 |
0.20万 |
3.79-6.18万 | 询底价 | |
长安神骐T30 | 5.39-6.76万 |
0.30万 |
5.09-6.46万 | 询底价 | |
祥菱V | 4.03-5.64万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱之光小卡 | 3.49-3.99万 | 到店面议 | 3.49-3.99万 | 询底价 | |
祥菱M | 4.70-6.15万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
东风小康C72 | 5.48-6.48万 |
0.20万 |
5.28-6.28万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务相关文章
猜你喜欢
-
深蓝S09对比问界M7 谁才是家庭出游的最佳选择?
马达资讯(深蓝S09) (问界M7) 车身尺寸对比 深蓝S09空间更宽敞 首先,从车身尺寸来看,深蓝S09的长宽高为5205mm×1996mm×1800mm;问界M7的长宽高为5020mm×1945mm×1775mm。得益于更合理的空间布局,深蓝S09在实际...
阅读更多 -
限时权益12.59万起!启辰全新大V DD-i虎鲸上市
马达资讯启辰品牌开发总监王峰表示,实力是对比出来的。全新大V DD-i虎鲸够实力不怕比,比智能更好玩,比操控更好开,比续航开得远,比颜值也好看。 启辰事业总部总部长王保军认为,全新大V DD-i就像车界里的“虎鲸”,插混界扛把子,以四大“同级之最”,直接拉满...
阅读更多 -
蔚来自研大铸件新合金NIO-2完成验证并量产 将向行业开放
车辆焦点车讯 日前,蔚来宣布自主研发用于高压铸造(HPDC)的铝合金材料——自硬化新合金“NIO-2”完成全面验证,并成功在蔚来ET9以及乐道L60白车身制造上得到应用。该新合金也将向行业开放,以更高的质量、更优的成本助力高压铸造技术在汽车行业应用。 “NIO-...
阅读更多 -
“劳动防暑节”关爱行动走进中建二局一公司经开区党校项目部
车辆买卖虽已立秋,暑意未消。位于北京经济技术开发区的中建二局一公司经开区党校项目部建筑现场,工人们为了确保项目按时完成,正在争分夺秒、全力以赴。 为响应全国总工会号召,在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上,人民健康联合中国职工发展基金会,于2024年7月发起了关爱...
阅读更多 -
第九届铃轩奖量产类之座舱系统类金奖|高通公司
马达资讯编辑 / 苏楷 排版 / 石柯 在全球范围内观察,数字经济作为一种新兴经济形态,源自新一代信息技术与实体经济的深度交融。当前,5G技术与人工智能技术正携手并进,成为驱动数字经济蓬勃发展的两大核心动力。今天我们将聚焦于高通公司的一款...
阅读更多