您现在的位置是:首页 > 马达资讯马达资讯
[快讯]10月16日大宗交易一览
马达蛤2023-10-31【马达资讯】63355人已围观
CFi.CN讯:10月16日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-10-16 | 000810 | 创维数字 | 13.60 | -2.86 | 13.35 | 6141.00 | 460.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-10-16 | 002059 | 云南旅游 | 5.66 | -1.39 | 5.56 | 278.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-10-16 | 002138 | 顺络电子 | 29.97 | -0.60 | 29.97 | 5034.96 | 168.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-16 | 002146 | 荣盛发展 | 1.89 | -2.07 | 1.74 | 4524.00 | 2600.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-10-16 | 002221 | 东华能源 | 9.70 | 2.43 | 9.70 | 1164.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-10-16 | 002252 | 上海莱士 | 6.89 | -1.71 | 6.70 | 4891.00 | 730.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
2023-10-16 | 002317 | 众生药业 | 20.04 | -0.05 | 18.05 | 645.83 | 35.78 | 银泰证券有限责任公司福州东街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 |
2023-10-16 | 002388 | 新亚制程 | 6.70 | 1.82 | 6.61 | 991.50 | 150.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 |
2023-10-16 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.54 | 0.06 | 16.29 | 814.50 | 50.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 |
2023-10-16 | 002721 | *ST金一 | 3.14 | 0.96 | 3.18 | 572.40 | 180.00 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-10-16 | 002721 | *ST金一 | 3.14 | 0.96 | 3.18 | 95.40 | 30.00 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-10-16 | 002721 | *ST金一 | 3.14 | 0.96 | 3.18 | 111.30 | 35.00 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-10-16 | 002776 | *ST柏龙 | 1.54 | -3.14 | 1.51 | 67.95 | 45.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
2023-10-16 | 002776 | *ST柏龙 | 1.54 | -3.14 | 1.51 | 75.50 | 50.00 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 机构专用 |
2023-10-16 | 002776 | *ST柏龙 | 1.54 | -3.14 | 1.51 | 52.85 | 35.00 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2023-10-16 | 002910 | 庄园牧场 | 10.39 | -0.19 | 9.37 | 496.61 | 53.00 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 |
2023-10-16 | 002960 | 青鸟消防 | 15.50 | -2.52 | 15.50 | 1860.00 | 120.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-10-16 | 300001 | 特锐德 | 18.07 | -2.54 | 14.84 | 330.93 | 22.30 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2023-10-16 | 300006 | 莱美药业 | 4.08 | -2.16 | 3.65 | 112.79 | 30.90 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-10-16 | 300274 | 阳光电源 | 85.60 | -2.46 | 80.00 | 4378.78 | 54.73 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
2023-10-16 | 300423 | 昇辉科技 | 8.35 | -5.76 | 8.00 | 896.00 | 112.00 | 国联证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 |
2023-10-16 | 301236 | 软通动力 | 31.03 | -1.40 | 27.93 | 203.89 | 7.30 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 |
2023-10-16 | 301316 | 慧博云通 | 28.86 | -1.33 | 25.97 | 415.52 | 16.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-16 | 301316 | 慧博云通 | 28.86 | -1.33 | 25.97 | 207.76 | 8.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-16 | 301316 | 慧博云通 | 28.86 | -1.33 | 25.97 | 200.23 | 7.71 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-16 | 301336 | 趣睡科技 | 43.47 | -0.55 | 43.20 | 2262.52 | 52.37 | 华福证券有限责任公司宁波钱湖北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 |
2023-10-16 | 600048 | 保利发展 | 12.10 | -2.81 | 12.10 | 649.77 | 53.70 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-10-16 | 600117 | *ST西钢 | 3.22 | 2.22 | 3.22 | 128.80 | 40.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西宁新宁路证券营业部 |
2023-10-16 | 600777 | 新潮能源 | 2.74 | 6.61 | 2.74 | 274.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-16 | 601111 | 中国国航 | 7.62 | -1.17 | 7.62 | 2011.83 | 264.02 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-10-16 | 601233 | 桐昆股份 | 14.51 | 0.76 | 14.51 | 1407.47 | 97.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-16 | 603229 | 奥翔药业 | 15.90 | -4.10 | 15.41 | 400.66 | 26.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2023-10-16 | 603555 | ST贵人 | 1.94 | 1.04 | 1.92 | 96.00 | 50.00 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
2023-10-16 | 603979 | 金诚信 | 35.84 | -0.36 | 35.84 | 5707.52 | 159.25 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 |
2023-10-16 | 605056 | 咸亨国际 | 11.99 | -1.56 | 12.18 | 974.40 | 80.00 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 |
2023-10-16 | 688106 | 金宏气体 | 24.76 | -1.04 | 20.10 | 1516.55 | 75.45 | 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2023-10-16 | 688166 | 博瑞医药 | 40.73 | 9.14 | 34.71 | 242.97 | 7.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-10-16 | 688253 | 英诺特 | 22.30 | -3.17 | 21.97 | 329.55 | 15.00 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-10-16 | 688256 | 寒武纪-U | 117.05 | -3.30 | 121.04 | 1488.79 | 12.30 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
2023-10-16 | 688256 | 寒武纪-U | 117.05 | -3.30 | 121.04 | 605.20 | 5.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
2023-10-16 | 688293 | 奥浦迈 | 52.10 | -4.67 | 51.58 | 1031.60 | 20.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
2023-10-16 | 688382 | 益方生物-U | 15.68 | -1.32 | 13.40 | 201.00 | 15.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-10-16 | 688391 | 钜泉科技 | 50.99 | -2.45 | 50.48 | 656.24 | 13.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-10-16 | 688616 | 西力科技 | 12.59 | -0.87 | 11.96 | 568.10 | 47.50 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-10-16 | 688700 | 东威科技 | 46.54 | -4.83 | 46.54 | 1135.89 | 24.41 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
相关文章
猜你喜欢
-
奔驰V级 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款新款奔驰V260L报价 豪华型高端改装车 展厅现车
马达资讯游刃 · 有余 品质生活不灭志趣,不止前行 奔驰品质,有锋芒,双拼色外观自带光芒 9速变速箱+四轮空气悬挂 安全辅助系统,MBUX智能人机交互系统 LED智能照明系统 为您的旅...
阅读更多 -
惠后9.98万元起,逍客荣誉设计内敛,驾驶平顺且不失乐趣
马达资讯日产逍客荣誉在动力上搭载的2.0L+CVT动力系统与经典款车型相一致,这套成熟的动力系统动态表现良好,起步提速都很流畅,111kW的最大输出功率带动整备质量不足1.5吨的车型,自然是不在话下。CVT变速箱带有手动模式,可模拟7个挡位,实用性很强,通过积雪覆...
阅读更多 -
雷克萨斯LX中东版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款平行进口2024款雷克萨斯LX570导购 提车价格优惠
车辆买卖据悉,与LX570采用陆巡平台不同,LX600或基于全新平台打造,定位也高于LX570,由豪华转向超豪华。有分析认为,LX600在设计、配置、智能化等方面全面升级,但将摒弃掉部...
阅读更多 -
星途品牌:油电协同战略尽显威力,连续4个月销量过万
马达资讯站在星途品牌成立5周年全新的起点,“世界500强”奇瑞旗下高端品牌EXEED星途(以下简称“星途”)展现了强劲的增长势能。最新数据显示,2024年9月星途销量高达15,717辆,创下连续4个月销过万的佳绩,1-9月累计销量95,946辆,同比增长18.1%,油...
阅读更多 -
迈腾B9对比帕萨特,我们了解下前者更能赢得消费者的喜爱
二手车市年轻化颜值出众 迈腾B9颜值拥有明显改变,动感的线条设计让整车更加年轻和运动。从前脸来看,扁平化的进气格栅依旧占领着视觉中心,贯穿式镀铬装饰打造高档感。LED前大灯通过狭长设计,犀利线条配合矩阵光源,给人强烈的未来科技视觉感受。下包围部分,锋利线条的过渡...
阅读更多