您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年7月份科鲁泽销量387台, 同比下降85.12%
马达蛤2025-08-22【二手车市】3954人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月科鲁泽销量为387辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比76.79%,在紧凑型车销量中排名第52位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,科鲁泽销量同比下降85.12%,环比增长8.1%;最近12个月中,科鲁泽销量在2024年12月达到最高,销量为4933辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 387 | 76.79% | 0.14% | 52 |
2025-06 | 358 | 61.20% | 0.13% | 56 |
2025-05 | 359 | 51.07% | 0.13% | 53 |
2025-04 | 1057 | 81.87% | 0.38% | 44 |
2025-03 | 780 | 74.86% | 0.28% | 43 |
2025-02 | 1093 | 81.75% | 0.39% | 38 |
2025-01 | 1268 | 77.13% | 0.45% | 36 |
2024-12 | 4933 | 86.54% | 1.76% | 26 |
2024-11 | 4463 | 80.52% | 1.59% | 24 |
2024-10 | 4296 | 85.92% | 1.53% | 24 |
2024-09 | 1646 | 65.84% | 0.59% | 39 |
2024-08 | 1626 | 65.04% | 0.58% | 36 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2025年7月份的市场份额同比下降了0.74%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,科鲁泽的累计销量达到5302辆, 同比下降87.48%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
上汽通用雪佛兰2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 387 | 紧凑型车 | 52 | 76.79% |
探界者Plus | 48 | SUV | 292 | 9.52% |
探界者 | 42 | SUV | 297 | 8.33% |
迈锐宝xl | 23 | 中型车 | 60 | 4.56% |
开拓者 | 2 | SUV | 331 | 0.40% |
畅巡 | 2 | 紧凑型车 | 75 | 0.40% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 387 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用雪佛兰 | 76.79% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 46.35% |
逸动 | 14109 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 23.77% |
帝豪 | 10076 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.93% |
威朗 | 1541 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 4.58% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: