您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年8月份smart精灵#1销量2001台, 同比下降29.19%
马达蛤2025-09-15【二手车市】3880人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月smart精灵#1销量为2001辆,在smart销量中占比68.53%,在suv销量中排名第126位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,smart精灵#1销量同比下降29.19%,环比下降3.38%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2024年10月达到最高,销量为2569辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2001 | 68.53% | 0.2% | 126 |
2025-07 | 2071 | 76.31% | 0.2% | 120 |
2025-06 | 2324 | 79.73% | 0.23% | 116 |
2025-05 | 2103 | 74.95% | 0.21% | 118 |
2025-04 | 1344 | 64.68% | 0.13% | 141 |
2025-03 | 1659 | 64.53% | 0.16% | 123 |
2025-02 | 1505 | 77.34% | 0.15% | 105 |
2025-01 | 1282 | 69.64% | 0.13% | 126 |
2024-12 | 2181 | 52.18% | 0.21% | 127 |
2024-11 | 2463 | 63.33% | 0.24% | 114 |
2024-10 | 2569 | 66.52% | 0.25% | 103 |
2024-09 | 2358 | 70.35% | 0.23% | 107 |
在SUV市场,smart精灵#1在2025年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-8月,smart精灵#1的累计销量达到14289辆, 同比下降37.79%, 在SUV销量排名为第125位。
smart2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2001 | SUV | 126 | 68.53% |
smart精灵#5 | 538 | SUV | 196 | 18.42% |
smart精灵#3 | 381 | SUV | 211 | 13.05% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2001 | SUV | 126 | smart | 68.53% |
奥迪A3 | 5486 | 紧凑型车 | 16 | 一汽-大众奥迪 | 13.18% |
沃尔沃XC40 | 205 | SUV | 241 | 沃尔沃亚太 | 1.87% |
ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 一汽-大众 | 2.24% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
smart精灵#1 15.49-24.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: