您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年8月份探岳销量15189台, 同比增长1.91%
马达蛤2025-09-17【二手车市】4301人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月探岳销量为15189辆,在一汽-大众销量中占比21.44%,在SUV销量中排名第12位。
探岳销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,探岳销量同比增长1.91%,环比增长22.85%;最近12个月中,探岳销量在2024年12月达到最高,销量为19944辆。
探岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 15189 | 21.44% | 1.48% | 12 |
2025-07 | 12364 | 18.51% | 1.21% | 14 |
2025-06 | 17515 | 20.84% | 1.71% | 9 |
2025-05 | 14001 | 19.18% | 1.37% | 14 |
2025-04 | 10772 | 15.84% | 1.05% | 17 |
2025-03 | 15345 | 20.46% | 1.5% | 14 |
2025-02 | 10840 | 18.37% | 1.06% | 9 |
2025-01 | 14284 | 18.54% | 1.39% | 13 |
2024-12 | 19944 | 21.52% | 1.95% | 14 |
2024-11 | 16925 | 19.68% | 1.65% | 16 |
2024-10 | 18494 | 21.50% | 1.8% | 14 |
2024-09 | 18422 | 21.17% | 1.8% | 8 |
在SUV市场,探岳在2025年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,探岳的累计销量达到110310辆, 同比下降32.81%, 在SUV销量排名为第14位。
一汽-大众2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 26.92% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 23.95% |
探岳 | 15189 | SUV | 12 | 21.44% |
宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 9.18% |
T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 6.38% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 3.99% |
揽巡 | 2441 | SUV | 114 | 3.45% |
ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 2.24% |
探岳X | 858 | SUV | 173 | 1.21% |
揽境 | 829 | SUV | 175 | 1.17% |
大众ID.7 VIZZION | 45 | 中型车 | 59 | 0.06% |
ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 0.01% |
探岳与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探岳 | 15189 | SUV | 12 | 一汽-大众 | 21.44% |
奥迪q3 | 2544 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 6.11% |
捷豹E-PACE | 39 | SUV | 306 | 奇瑞捷豹路虎 | 2.03% |
冠道 | 503 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.78% |
途观l | 18466 | SUV | 6 | 上汽大众 | 21.62% |
T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 一汽-大众 | 6.38% |
探岳 19.89-25.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: