您现在的位置是:首页 > 车辆买卖车辆买卖
2025年8月份奔驰GLB销量2570台, 同比下降40.16%
马达蛤2025-09-17【车辆买卖】3927人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奔驰glb销量为2570辆,在北京奔驰销量中占比7.20%,在suv销量中排名第109位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,奔驰GLB销量同比下降40.16%,环比增长123.48%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2025年3月达到最高,销量为4975辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2570 | 7.20% | 0.25% | 109 |
2025-07 | 1150 | 4.61% | 0.11% | 152 |
2025-06 | 2179 | 5.12% | 0.21% | 122 |
2025-05 | 3281 | 8.73% | 0.32% | 94 |
2025-04 | 1700 | 4.83% | 0.17% | 129 |
2025-03 | 4975 | 9.77% | 0.49% | 62 |
2025-02 | 3249 | 9.26% | 0.32% | 65 |
2025-01 | 3959 | 10.07% | 0.39% | 73 |
2024-12 | 3758 | 7.20% | 0.37% | 100 |
2024-11 | 3781 | 7.86% | 0.37% | 91 |
2024-10 | 3702 | 9.20% | 0.36% | 84 |
2024-09 | 4590 | 9.43% | 0.45% | 64 |
在SUV市场,奔驰GLB在2025年8月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月上升43个名次。 2025年1-8月,奔驰GLB的累计销量达到23063辆, 同比下降54.76%, 在SUV销量排名为第96位。
北京奔驰2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 33.46% |
奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 28.98% |
奔驰E级 | 8800 | 中大型车 | 6 | 24.64% |
奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 7.20% |
奔驰A级 | 1098 | 紧凑型车 | 36 | 3.07% |
奔驰EQB | 294 | SUV | 225 | 0.82% |
奔驰EQE SUV | 234 | SUV | 234 | 0.66% |
奔驰EQA | 194 | SUV | 244 | 0.54% |
奔驰EQE | 142 | 中大型车 | 34 | 0.40% |
奔驰GLA | 84 | SUV | 279 | 0.24% |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 北京奔驰 | 7.20% |
奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 14.29% |
宝马3系 | 12157 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 30.88% |
奔驰C级 | 11951 | 中型车 | 9 | 北京奔驰 | 33.46% |
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 沃尔沃亚太 | 54.09% |
奔驰GLA | 84 | SUV | 279 | 北京奔驰 | 0.24% |
奔驰GLB 31.19-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: