您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年9月份红旗天工05销量350台, 环比增长35.14%
马达蛤2025-10-26【二手车市】5108人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月红旗天工05销量为350辆,在一汽红旗销量中占比0.88%,在中型车销量中排名第57位。
红旗天工05销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,红旗天工05销量环比增长35.14%;最近12个月中,红旗天工05销量在2025年9月达到最高,销量为350辆。
红旗天工05最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 350 | 0.88% | 0.11% | 57 |
| 2025-08 | 259 | 0.72% | 0.08% | 54 |
| 2025-07 | 175 | 0.47% | 0.05% | 55 |
| 2025-06 | 170 | 0.41% | 0.05% | 52 |
| 2025-05 | 215 | 0.63% | 0.07% | 49 |
| 2025-04 | 257 | 0.78% | 0.08% | 50 |
| 2025-03 | 277 | 0.84% | 0.08% | 48 |
| 2025-02 | 156 | 0.58% | 0.05% | 50 |
| 2025-01 | 31 | 0.08% | 0.01% | 54 |
红旗天工05在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,红旗天工05的累计销量达到1890辆, 在中型车销量排名为第57位。
一汽红旗2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 35.41% |
| 红旗HS5 | 7424 | suv | 49 | 18.65% |
| 红旗E-Qm5 | 6493 | 中型车 | 15 | 16.31% |
| 红旗HS3 PHEV | 2995 | SUV | 109 | 7.52% |
| 红旗HS3 | 2277 | SUV | 124 | 5.72% |
| 红旗H5 PHEV | 1721 | 中型车 | 37 | 4.32% |
| 红旗H6 | 1516 | 中型车 | 39 | 3.81% |
| 红旗H9 | 950 | 中大型车 | 22 | 2.39% |
| 红旗HS7 PHEV | 709 | SUV | 184 | 1.78% |
| 红旗HS7 | 359 | SUV | 219 | 0.90% |
| 红旗天工05 | 350 | 中型车 | 57 | 0.88% |
| 红旗HQ9 PHEV | 302 | mpv | 41 | 0.76% |
| 红旗HQ9 | 215 | MPV | 46 | 0.54% |
| 红旗天工08 | 181 | SUV | 253 | 0.45% |
| 红旗天工06 | 116 | SUV | 271 | 0.29% |
| 红旗EH7 | 77 | 中大型车 | 39 | 0.19% |
| 红旗国雅 | 17 | -- | 0.04% | |
| 红旗E-HS9 | 4 | SUV | 333 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% | |
| 红旗国耀 | 1 | SUV | 340 | -- |
红旗天工05与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗天工05 | 350 | 中型车 | 57 | 一汽红旗 | 0.88% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
| 智己L7 | 10 | 中大型车 | 42 | 智己汽车 | 0.12% |
| 红旗E-QM5 | 6493 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 | 16.31% |
| 阿维塔12 | 1037 | 中大型车 | 21 | 阿维塔科技 | 12.93% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
最近发表
- 1月寒潮太猛,新势力月销集体下跌,前三集体换位!
- 智驾大赛2025年度总积分榜(12站)
- 自主品牌突破7.4万辆,同比增11% 北汽集团1月份销量突破118000辆
- 25.8万元起,入门门槛降低,新款宝马3系可以考虑吗?
- 阿维塔06T旅行车官宣:家族式前脸设计,首搭华为全新一代激光雷达
- “7字辈”再添实力派,银河M7能否带来更实在的性价比?
- 宝马4系 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款成都宝马4系最高降6.00万 仅32.49万可入手
- 魏牌9系旗舰SUV V9X来了,魏建军亲自站台官宣
- 魏牌全新SUV定名V9X 车型预告发布
- SK Keyfoundry推出第四代200V高压0.18微米BCD工艺 加速拓展汽车和人工智能功率半导体市场
