您现在的位置是:首页 > 车辆买卖车辆买卖
2025年7月份索纳塔销量1340台, 同比增长43.01%
马达蛤2025-08-23【车辆买卖】3034人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月索纳塔销量为1340辆,在北京现代销量中占比10.79%,在中型车销量中排名第39位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,索纳塔销量同比增长43.01%,环比下降14.87%;最近12个月中,索纳塔销量在2025年6月达到最高,销量为1574辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1340 | 10.79% | 0.5% | 39 |
2025-06 | 1574 | 12.22% | 0.59% | 36 |
2025-05 | 1041 | 14.59% | 0.39% | 40 |
2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.5% | 39 |
2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.41% | 40 |
2025-02 | 880 | 13.50% | 0.33% | 39 |
2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.45% | 38 |
2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.49% | 42 |
2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.38% | 42 |
2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.39% | 38 |
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.35% | 41 |
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.35% | 40 |
在中型车市场,索纳塔在2025年7月份的市场份额同比增长了0.15%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,索纳塔的累计销量达到8473辆, 同比下降23.9%, 在中型车销量排名为第41位。
北京现代2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 46.35% |
途胜 | 2428 | suv | 111 | 19.54% |
库斯途 | 2204 | mpv | 17 | 17.74% |
索纳塔 | 1340 | 中型车 | 39 | 10.79% |
北京现代ix35 | 434 | SUV | 201 | 3.49% |
胜达 | 236 | SUV | 230 | 1.90% |
菲斯塔 | 24 | 紧凑型车 | 70 | 0.19% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 1340 | 中型车 | 39 | 北京现代 | 10.79% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
明锐 | 123 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 12.30% |
伊兰特 | 5758 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 46.35% |
起亚k5 | 93 | 中型车 | 57 | 悦达起亚 | 1.41% |
菲斯塔 | 24 | 紧凑型车 | 70 | 北京现代 | 0.19% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: