您现在的位置是:首页 > 二手车市二手车市
2025年8月份锐界销量3035台, 同比增长43.3%
马达蛤2025-09-18【二手车市】4344人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月锐界销量为3035辆,在长安福特销量中占比29.28%,在suv销量中排名第100位。
锐界销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,锐界销量同比增长43.3%,环比增长2.05%;最近12个月中,锐界销量在2024年12月达到最高,销量为5008辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3035 | 29.28% | 0.3% | 100 |
2025-07 | 2974 | 36.01% | 0.29% | 101 |
2025-06 | 3003 | 35.32% | 0.29% | 103 |
2025-05 | 2759 | 32.94% | 0.27% | 107 |
2025-04 | 2586 | 32.32% | 0.25% | 101 |
2025-03 | 2568 | 30.47% | 0.25% | 99 |
2025-02 | 1689 | 26.57% | 0.16% | 101 |
2025-01 | 2790 | 27.49% | 0.27% | 93 |
2024-12 | 5008 | 27.55% | 0.49% | 84 |
2024-11 | 3500 | 29.84% | 0.34% | 97 |
2024-10 | 2594 | 24.57% | 0.25% | 102 |
2024-09 | 2666 | 27.35% | 0.26% | 95 |
在SUV市场,锐界在2025年8月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,锐界的累计销量达到21404辆, 同比下降28.36%, 在SUV销量排名为第100位。
长安福特2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 5585 | 中型车 | 14 | 53.88% |
锐界 | 3035 | SUV | 100 | 29.28% |
探险者 | 1203 | SUV | 156 | 11.61% |
锐际 | 542 | SUV | 195 | 5.23% |
锐界与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 3035 | SUV | 100 | 长安福特 | 29.28% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 10.68% |
昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 34.78% |
凯迪拉克XT5 | 3223 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 41.11% |
途岳 | 13693 | SUV | 15 | 上汽大众 | 16.03% |
锐界 22.68-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: