您现在的位置是:首页 > 车辆买卖车辆买卖
2025年8月份沃尔沃XC60销量5918台, 同比增长25.3%
马达蛤2025-09-18【车辆买卖】4263人已围观
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月沃尔沃XC60销量为5918辆,在沃尔沃亚太销量中占比54.09%,在suv销量中排名第57位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,沃尔沃XC60销量同比增长25.3%,环比增长6.23%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2025年6月达到最高,销量为7179辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 5918 | 54.09% | 0.58% | 57 |
2025-07 | 5571 | 58.61% | 0.54% | 57 |
2025-06 | 7179 | 57.93% | 0.7% | 44 |
2025-05 | 6147 | 57.72% | 0.6% | 50 |
2025-04 | 5876 | 58.09% | 0.57% | 45 |
2025-03 | 5263 | 57.28% | 0.51% | 56 |
2025-02 | 4212 | 51.21% | 0.41% | 53 |
2025-01 | 5765 | 48.73% | 0.56% | 49 |
2024-12 | 6316 | 45.14% | 0.62% | 66 |
2024-11 | 5265 | 42.24% | 0.51% | 74 |
2024-10 | 5577 | 45.99% | 0.54% | 67 |
2024-09 | 5029 | 43.48% | 0.49% | 61 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2025年8月份的市场份额同比增长了0.07%, 2025年1-8月,沃尔沃XC60的累计销量达到45931辆, 同比下降27.48%, 在SUV销量排名为第48位。
沃尔沃亚太2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 54.09% |
沃尔沃S60 | 2224 | 中型车 | 32 | 20.33% |
沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 14.08% |
沃尔沃XC60插电式混动 | 545 | SUV | 194 | 4.98% |
沃尔沃S90插电式混动 | 254 | 中大型车 | 30 | 2.32% |
沃尔沃XC40 | 205 | SUV | 241 | 1.87% |
沃尔沃EM90 | 131 | mpv | 49 | 1.20% |
沃尔沃EX30 | 123 | SUV | 264 | 1.12% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5918 | SUV | 57 | 沃尔沃亚太 | 54.09% |
宝马X1 | 4204 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 10.68% |
凯迪拉克XT5 | 3223 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 41.11% |
奥迪q5l | 9505 | SUV | 34 | 一汽-大众奥迪 | 22.83% |
奥迪Q2L | 998 | SUV | 168 | 一汽-大众奥迪 | 2.40% |
领克05 | 8 | SUV | 325 | 领克 | 0.03% |
沃尔沃XC60 39.69-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: